500.000 (2008.)
465.000 - 571.317 (2007.)
| 110.714 | ||
| 88.976 | ||
| 81.523 | ||
| 66.138 | ||
(Žepačko-bobovačka županija) | 52.130 | |
| 36.049 | ||
| 33.872 | ||
(Vrhbosanska županija) | 28.075 | |
(Županija Soli) | 23.350 | |
| 7.919 | ||
| 5.596 | ||
| 50 |
| 110.714 | ||
| 88.976 | ||
| 81.523 | ||
| 66.138 | ||
(Žepačko-bobovačka županija) | 52.130 | |
| 36.049 | ||
| 33.872 | ||
(Vrhbosanska županija) | 28.075 | |
(Županija Soli) | 23.350 | |
| 7.919 | ||
| 5.596 | ||
| 50 |